Większość nartorolkowych zawodów w Czechach odbywa się na północy kraju, niektóre przy samej granicy z Polską. Warto zainteresować się tymi imprezami, szczególnie przy ograniczonej i z roku na rok zmniejszającej się liczbie biegów na asfalcie w Polsce. Gdzie można wystartować w 2025 roku?
U naszych południowych sąsiadów większość zawodów zorganizowanych jest na luzie, z symbolicznymi nagrodami, na drogach w otwartym ruchu. Być może ich organizacja jest na niższym poziomie, niż byśmy sobie tego mogli życzyć. Ale z pewnością właśnie to podejście sprawia, że kalendarz czeskich biegów na nartorolkach jest imponujący. Nie brakuje jednak też imprez bardzo dobrze zorganizowanych. Poniżej znajdziesz listę zawodów, w których może wystartować każdy.
Zachęcamy do udziału w czeskiej rywalizacji nartorolkowej. Tam organizatorzy także borykają się z niewystarczającą frekwencją. Na znanych biegach często nie przekracza ona 100 uczestników. Dlatego polscy sportowcy są tam mile widziani, a sporo z nich ściga się w Czechach już od dekady.
Data | Zawody | Dystans [km] | Technika | Cykl | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
12.7.2025 | Velké Karlovice | 15 / 20 | klasyczna | EDVF Skiroll Classics | Velké Karlovice/Karolínka |
13.7.2025 | Karolinka – Kohůtka | 4,5 / 9 | klasyczna | Skiroll Cup | Velké Karlovice/Karolínka |
3.8.2025 | Rýmařov Ski marathon | 21 / 40 | klasyczna | EDVF Skiroll Classics | Rýmařov |
9.8.2025 | Noční Přibyslav | 35 | klasyczna | RVYTO! | Přibyslav |
23.8.2025 | OlfinCar výjezd na Šerlich | 10 | klasyczna | EDVF Skiroll Classics | Orlické Záhoří |
24.8.2025 | Lázeňská lyže | 15 | klasyczna | Skiroll Cup | Lázně Bělohrad |
7.9.2025 | Friesovy boudy | 14,5 | klasyczna | EDVF Skiroll Classics | Vrchlabí |
12.9.2025 | Noční sprint Jihlava | 2 | klasyczna + dowolna | RVYTO! | Jihlava |
13.9.2025 | Výjezd na Křemešník | 12 | klasyczna + dowolna | RVYTO! | Dolní Cerekev |
20.9.2025 | Hamerskiroll | 12 / 24 / 48 | klasyczna | EDVF Skiroll Classics | Hamr nad Jezerem |
28.9.2025 | KladSKIroll Cup Krkavčina | 5,2 / 2 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Hronov |
4.10.2025 | Energamo Lipnolopet | 9 / 22 / 55 | klasyczna | EDVF Skiroll Classics | Frýdava |
11.10.2025 | KladSKIroll Cup Ostra Góra | 4,6 / 13,3 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Machov / na Mýtě |
26.10.2025 | Orlická 50 | 50 / 33 | klasyczna + dowolna | – | Orlické Záhoří |
2.11.2025 | KladSKIroll Cup Dobrošov | 2 / 5 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Náchod |
9.11.2025 | KladSKIroll Cup Sendraž | 1,9 / 4,8 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Nové Město nad Metují |
16.11.2025 | KladSKIroll Cup Hvězda | 4,5 / 1,6 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Police nad Metují – Hlavňov |
Organizator cyklu KOLSKI CUP opublikował na razie tylko miejsca i daty zawodów w 2025 roku. W chwili publikacji tego tekstu nie znamy dystansów, ani zasad. Wstępnie zaplanowano biegi:

Sprawdź ofertę największego polskiego sklepu z nartorolkami nartorolkowy.pl.
- Tvrdkov – 20.7
- Branka – 7.9
- Lázek – 21.9
- Hynčina 12.10
- Kladské sedlo – 26.10
Powyższy kalendarz jest aktualny w chwili publikacji. Jeśli wybierzesz bieg dla siebie, sugerujemy upewnić się na stronie organizatora, czy impreza nie została odwołana lub nie zmieniła się jej data.