Publikujemy tu daty biegów na nartorolkach w Czechach w 2026 roku. Tylko zawody otwarte, w których mogą startować wyczynowcy i amatorzy. Tylko te biegi, które zostały szerzej ogłoszone i których daty są już znane.
Większość nartorolkowych zawodów w Czechach odbywa się na północy kraju, niektóre przy samej granicy z Polską. Są też takie, które wchodzą na polskie tereny. Warto zainteresować się tymi imprezami, szczególnie przy ograniczonej i z roku na rok zmniejszającej się liczbie biegów na asfalcie w Polsce. Gdzie można wystartować w 2026 roku?
Jak można sprawdzić w poniższym kalendarzu zawody na nartorolkach w Czechach w 2026 roku praktycznie wyłącznie odbywają się techniką klasyczną i tylko na nartorolkach sportowych.
Ta lista może się zmieniać, w zależności od ogłoszenia terminów nowych biegów, odwołania planowanych lub ewentualnych zmian dat.
Sprawdź ofertę największego polskiego sklepu z nartorolkami nartorolkowy.pl.
| Data | Zawody | Dystans [km] | Technika | Cykl | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.2026 | Bělokarpatská dvacítka | 21 | klasyczna | KOLSKI CUP | Javorník |
| 18.7.2026 | Velké Karlovice | 15 / 20 | klasyczna | eD Skiroll Classics | Velké Karlovice/Halenkov |
| 19.7.2026 | Karlovice – Soláň | 6,5 | klasyczna | Skiroll Cup | Velké Karlovice |
| 26.7.2026 wstępnie | Tvrdkov | 7,8 | klasyczna | KOLSKI CUP | Tvrdkov |
| 2.8.2026 | Rýmařov Ski marathon | 21 / 40 | klasyczna | eD Skiroll Classics | Rýmařov |
| 22.8.2026 | Swenor ORC výjezd na Šerlich | 10 | klasyczna | eD Skiroll Classics | Orlické Záhoří |
| 10.9.2026 | Friesovy boudy | 14,5 | klasyczna | eD Skiroll Classics | Vrchlabí |
| 13.9.2026 wstępnie | Branka | 10,8 | klasyczna | KOLSKI CUP | Sobotín |
| 18.9.2026 lub 2.10.2026 | Sprint o nagrodę gminy Frymburk | 1 | klasyczna | Skiroll Cup | Frymburk |
| 19.9.2026 lub w październiku | Hamrskiroll | 12 / 24 / 48 | klasyczna | eD Skiroll Classics | Hamr nad Jezerem |
| 19.9.2026 lub 3.10.2026 | Energamo Lipnolopet Ski Classics Challenger | 9 / 22 / 55 | klasyczna | eD Skiroll Classics | Frýdava |
| 20.9.2026 wstępnie | Lázek | 36,5 | klasyczna | KOLSKI CUP | Zábřeh |
| 4.10.2026 | KladSKIroll Cup Krkavčina | 2 / 5,2 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Hronov |
| 10.10.2026 | KladSKIroll Cup Ostra Góra | 4,6 / 13,3 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Machov / na Mýtě |
| 11.10.2026 wstępnie | Hynčina | 9,3 | klasyczna | KOLSKI CUP | Nemile |
| 25.10.2026 wstępnie | Kladské sedlo | 9,5 | klasyczna | KOLSKI CUP | Staré Město pod Sněžníkem |
| 1.11.2026 | KladSKIroll Cup Dobrošov | 2 / 5,2 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Náchod |
| 8.11.2026 | KladSKIroll Cup Sendraž | 1,7 / 4,5 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Nové Město nad Metují |
| 15.11.2026 | KladSKIroll Cup Hvězda | 1,6 / 4,5 | klasyczna | KladSKIroll Cup | Police nad Metují – Hlavňov |
Prędkość i rodzaj kół
W zależności od cyklu i organizatora prędkość kół może się różnić. Warto poszukiwać tej informacji w regulaminach cyklu lub zawodów. Ta informacja często znajduje się w „propozice” – czyli opisanych w skrócie zasadach konkretnych zawodów, które z reguły zastępują klasyczny regulamin.
Koła obowiązujące w cyklach w 2026 roku
| Cykl | Obowiązują koła |
| eD Skiroll Classics | kategoria Elita – gumowe koła o prędkości 3, zawodnicy starsi niż 50 lat – gumowe koła o prędkości 2, antyrewers na jednej osi kategoria Open – dowolne koła o dowolnej prędkości, antyrewers na jednej osi |
| Skiroll Cup | o kołach decydują organizatorzy poszczególnych zawodów |
| KOLSKI CUP | gumowe koła o prędkości 2 |
| KladSKIroll Cup | gumowe koła o prędkości 2 |
